数据
新加坡中学排名(按 2025 年 PSLE 分数线)
教育部(MOE)不公布中学排名。家长说的「排名」,通常是指哪所学校最难进,所以下面按最近一年的非直属分数线,把所有学校排了一遍。
- 分数线是最后一名录取学生的 PSLE 总分,数字越小越难进。
- 这个排名只反映入学门槛,不代表教学质量、校风,也不代表适不适合你的孩子。
- 同分怎么排:SAP 学校同分时比高级华文(D 优先于 M,M 优先于 P),所以带 (D) 的排前面;其他学校同分并列。
- 直属小学学生有自己的分数线,通常更宽松,在各校页面上可以看到。
- 各校页面还有 PSLE 2026 分数线的预估范围(2027 年入学),依据是上一个考生偏多的 2024 年分数线的变化。
直通车(IP) 16 所
六年直通 A-Level 或 IB,中四不考全国考试。
| 排名 | 学校 | 分数线 2025 / 2024 / 2023 |
|---|---|---|
| 1 | Hwa Chong Institution 华侨中学 直通车 · 男校 · Bukit Timah | 6(M) / 6(M) / 7(D) |
| 1 | Nanyang Girls' High School 南洋女子中学校 直通车 · 女校 · Bukit Timah | 6(M) / 6(M) / 7(D) |
| 3 | Methodist Girls' School (Secondary) 直通车 · 女校 · Bukit Timah · 卫理公会 · 附属 ACJC | 6 / 6 / 6 |
| 3 | Raffles Girls' School (Secondary) 莱佛士女子中学 直通车 · 女校 · Toa Payoh | 6 / 5 / 6 |
| 3 | Raffles Institution 莱佛士书院 直通车 · 男校 · Bishan | 6 / 6 / — |
| 6 | Catholic High School 公教中学 直通车 · 男校 · Bishan · 天主教 · 附属 CJC | 7(M) / 7(M) / — |
| 6 | CHIJ St. Nicholas Girls' School 圣尼各拉女校 直通车 · 女校 · Ang Mo Kio · 天主教 · 附属 CJC | 7(M) / 7(D) / — |
| 8 | Anglo-Chinese School (Independent) 英华自主中学 直通车 · 男校 · Queenstown · 卫理公会 · 附属 ACJC | 7 / 6 / 7 |
| 8 | Singapore Chinese Girls' School 新加坡女子学校 直通车 · 女校 · Novena | 7 / 7 / 8 |
| 8 | St. Joseph's Institution 圣约瑟书院 直通车 · 男校 · Novena · 天主教 · 附属 CJC | 7 / 7 / 7 |
| 11 | Dunman High School 德明政府中学 直通车 · 混校 · Kallang | 8(M) / 7(M) / — |
| 12 | National Junior College 国家初级学院 直通车 · 混校 · Bukit Timah | 8 / 7 / — |
| 12 | Temasek Junior College 淡马锡初级学院 直通车 · 混校 · Tampines | 8 / 8 / — |
| 12 | Victoria School 直通车 · 男校 · Bedok · 附属 VJC | 8 / 7 / 8 |
| 15 | River Valley High School 立化中学 直通车 · 混校 · Jurong West | 9(M) / 8(M) / 9(M) |
| 16 | Cedar Girls' Secondary School 四德女子中学 直通车 · 女校 · Toa Payoh | 9 / 7 / 8 |
PG3(原快捷源流) 130 所
所有按正常派位招收 PG3 学生的学校。
| 排名 | 学校 | 分数线 2025 / 2024 / 2023 |
|---|---|---|
| 1 | Catholic High School 公教中学 直通车 · 男校 · Bishan · 天主教 · 附属 CJC | 8(M) / 8(P) / — |
| 1 | CHIJ St. Nicholas Girls' School 圣尼各拉女校 直通车 · 女校 · Ang Mo Kio · 天主教 · 附属 CJC | 8(M) / 8(M) / 9 |
| 3 | Anglo-Chinese School (Independent) 英华自主中学 直通车 · 男校 · Queenstown · 卫理公会 · 附属 ACJC | 8 / 7 / 7 |
| 3 | Methodist Girls' School (Secondary) 直通车 · 女校 · Bukit Timah · 卫理公会 · 附属 ACJC | 8 / 7 / 8 |
| 3 | Singapore Chinese Girls' School 新加坡女子学校 直通车 · 女校 · Novena | 8 / 8 / 8 |
| 3 | St. Joseph's Institution 圣约瑟书院 直通车 · 男校 · Novena · 天主教 · 附属 CJC | 8 / 8 / 9 |
| 7 | Anglo-Chinese School (Barker Road) 英华中学(巴克路) 邻里 · 男校 · Novena · 卫理公会 · 附属 ACJC | 9 / 9 / 10 |
| 7 | Cedar Girls' Secondary School 四德女子中学 直通车 · 女校 · Toa Payoh | 9 / 9 / 9 |
| 7 | St Andrew's School (Secondary) 圣安德烈中学 邻里 · 男校 · Toa Payoh · 圣公会 · 附属 SAJC | 9 / 9 / 10 |
| 7 | Victoria School 直通车 · 男校 · Bedok · 附属 VJC | 9 / 9 / 9 |
| 11 | Chung Cheng High School (Main) 中正中学(总校) 特选 · 混校 · Marine Parade · 附属 NYJC | 10(M) / 9(P) / 10(M) |
| 11 | Nan Hua High School 南华中学 特选 · 混校 · Clementi | 10(M) / 10(M) / 10 |
| 13 | CHIJ Secondary (Toa Payoh) 圣婴女子中学(大巴窑) 自主 · 女校 · Toa Payoh · 天主教 · 附属 CJC | 10 / 9 / 10 |
| 13 | Paya Lebar Methodist Girls' School (Secondary) 巴耶礼峇美以美女校 自主 · 女校 · Hougang · 卫理公会 · 附属 ACJC | 10 / 10 / 11 |
| 15 | Nan Chiau High School 南侨中学 特选 · 混校 · Seng Kang | 11(M) / 10 / 11(M) |
| 16 | Anderson Secondary School 安德逊中学 自主 · 混校 · Ang Mo Kio | 11 / 10 / 10 |
| 16 | Bukit Panjang Govt. High School 自主 · 混校 · Choa Chu Kang | 11 / 11 / 11 |
| 16 | Chung Cheng High School (Yishun) 中正中学(义顺分校) 邻里 · 混校 · Yishun · 附属 NYJC | 11 / 11 / 12 |
| 16 | Fairfield Methodist School (Secondary) 自主 · 混校 · Queenstown · 卫理公会 · 附属 ACJC | 11 / 10 / 10 |
| 16 | St. Margaret's School (Secondary) 自主 · 女校 · Bukit Timah · 圣公会 · 附属 SAJC | 11 / 11 / 12 |
| 16 | St. Patrick's School 圣伯特理中学 邻里 · 男校 · Bedok · 天主教 · 附属 CJC | 11 / 11 / 14 |
| 16 | Swiss Cottage Secondary School 瑞士村中学 邻里 · 混校 · Bukit Batok | 11 / 10 / 11 |
| 16 | Temasek Secondary School 淡马锡中学 自主 · 混校 · Bedok | 11 / 11 / 12 |
| 24 | Anglican High School 圣公会中学 特选 · 混校 · Bedok · 圣公会 · 附属 SAJC | 12 / 11(M) / 12(M) |
| 24 | Maris Stella High School 海星中学 特选 · 男校 · Toa Payoh · 天主教 · 附属 CJC | 12 / 11 / 12 |
| 24 | Ngee Ann Secondary School 义安中学 自主 · 混校 · Tampines | 12 / 11 / 12 |
| 24 | Zhonghua Secondary School 中华中学 自主 · 混校 · Serangoon | 12 / 12 / 13 |
| 28 | CHIJ St. Theresa's Convent 邻里 · 女校 · Bukit Merah · 天主教 · 附属 CJC | 13 / 12 / 14 |
| 28 | Clementi Town Secondary School 邻里 · 混校 · Clementi | 13 / 13 / 13 |
| 28 | Commonwealth Secondary School 立才中学 自主 · 混校 · Jurong East | 13 / 12 / 13 |
| 28 | Crescent Girls' School 克信女中 自主 · 女校 · Bukit Merah | 13 / 10 / 11 |
| 28 | Fuhua Secondary School 福华中学 邻里 · 混校 · Jurong West | 13 / 12 / 13 |
| 28 | Presbyterian High School 长老会中学 邻里 · 混校 · Ang Mo Kio · 长老会 · 附属 SAJC | 13 / 12 / 13 |
| 28 | Tanjong Katong Girls' School 丹绒加东女校 自主 · 女校 · Marine Parade | 13 / 12 / 13 |
| 28 | Tanjong Katong Secondary School 自主 · 混校 · Marine Parade | 13 / 12 / 13 |
| 28 | Xinmin Secondary School 新民中学 自主 · 混校 · Hougang | 13 / 13 / 15 |
| 28 | Yishun Town Secondary School 自主 · 混校 · Yishun | 13 / 12 / 13 |
| 38 | CHIJ Katong Convent 自主 · 女校 · Marine Parade · 天主教 · 附属 CJC | 14 / 13 / 15 |
| 38 | CHIJ St. Joseph's Convent 圣婴女中(圣若瑟) 邻里 · 女校 · Seng Kang · 天主教 · 附属 CJC | 14 / 13 / 14 |
| 38 | Dunman Secondary School 德明中学 自主 · 混校 · Tampines | 14 / 13 / 14 |
展开全部 130 所
| 排名 | 学校 | 分数线 2025 / 2024 / 2023 |
|---|---|---|
| 38 | Edgefield Secondary School 育德中学 邻里 · 混校 · Punggol | 14 / 13 / 14 |
| 38 | Geylang Methodist School (Secondary) 芽笼美以美中学 邻里 · 混校 · Geylang · 卫理公会 · 附属 ACJC | 14 / 13 / 14 |
| 38 | Holy Innocents' High School 圣婴中学 邻里 · 混校 · Hougang · 天主教 · 附属 CJC | 14 / 13 / 14 |
| 38 | Hua Yi Secondary School 华义中学 邻里 · 混校 · Jurong West | 14 / 14 / 15 |
| 38 | Kranji Secondary School 邻里 · 混校 · Choa Chu Kang | 14 / 13 / 14 |
| 38 | Pei Hwa Secondary School 培华中学 邻里 · 混校 · Seng Kang | 14 / 14 / 16 |
| 38 | Riverside Secondary School 立德中学 邻里 · 混校 · Woodlands | 14 / 13 / 14 |
| 38 | St. Hilda's Secondary School 圣希尔达中学 邻里 · 混校 · Tampines · 圣公会 · 附属 SAJC | 14 / 13 / 14 |
| 49 | Bukit Batok Secondary School 武吉巴督中学 邻里 · 混校 · Bukit Batok | 15 / 14 / 15 |
| 49 | Evergreen Secondary School 邻里 · 混校 · Woodlands | 15 / 14 / 16 |
| 49 | Gan Eng Seng School 颜永成学校 邻里 · 混校 · Bukit Merah | 15 / 14 / 15 |
| 49 | Hai Sing Catholic School 海星天主教中学 邻里 · 混校 · Pasir Ris · 天主教 · 附属 CJC | 15 / 15 / 17 |
| 49 | St. Anthony's Canossian Secondary School 圣安东尼嘉诺撒中学 自主 · 女校 · Bedok · 天主教 · 附属 CJC | 15 / 14 / 15 |
| 49 | St. Gabriel's Secondary School 邻里 · 男校 · Serangoon · 天主教 · 附属 CJC | 15 / 15 / 17 |
| 49 | Yusof Ishak Secondary School 邻里 · 混校 · Punggol | 15 / 14 / 15 |
| 56 | Ang Mo Kio Secondary School 邻里 · 混校 · Ang Mo Kio | 16 / 15 / 16 |
| 56 | Bedok View Secondary School 务德中学 邻里 · 混校 · Bedok | 16 / 16 / 17 |
| 56 | Bowen Secondary School 博文中学 邻里 · 混校 · Hougang | 16 / 15 / 16 |
| 56 | Deyi Secondary School 德义中学 邻里 · 混校 · Ang Mo Kio | 16 / 16 / 17 |
| 56 | Greendale Secondary School 绿苑中学 邻里 · 混校 · Punggol | 16 / 16 / 17 |
| 56 | Jurong Secondary School 裕廊中学 邻里 · 混校 · Jurong West | 16 / 15 / 15 |
| 56 | Jurong West Secondary School 邻里 · 混校 · Jurong West | 16 / 16 / 17 |
| 63 | Christ Church Secondary School 基督堂中学 邻里 · 混校 · Woodlands · 圣公会 · 附属 SAJC | 17 / 17 / 18 |
| 63 | Mayflower Secondary School 美华中学 邻里 · 混校 · Ang Mo Kio | 17 / 17 / 18 |
| 63 | Outram Secondary School 欧南中学 邻里 · 混校 · Seng Kang | 17 / — / 22 |
| 63 | Pasir Ris Secondary School 思励中学 邻里 · 混校 · Tampines | 17 / 17 / 18 |
| 63 | Queensway Secondary School 邻里 · 混校 · Queenstown | 17 / 16 / 17 |
| 63 | West Spring Secondary School 邻里 · 混校 · Bukit Panjang | 17 / 16 / 16 |
| 69 | Ahmad Ibrahim Secondary School 依布拉欣中学 邻里 · 混校 · Yishun | 18 / 17 / 17 |
| 69 | Beatty Secondary School 邻里 · 混校 · Toa Payoh | 18 / 17 / 18 |
| 69 | Bedok South Secondary School 邻里 · 混校 · Bedok | 18 / 18 / 19 |
| 69 | Compassvale Secondary School 康柏中学 邻里 · 混校 · Seng Kang | 18 / 18 / 19 |
| 69 | Hillgrove Secondary School 育林中学 邻里 · 混校 · Bukit Batok | 18 / 17 / 18 |
| 69 | Kent Ridge Secondary School 邻里 · 混校 · Clementi | 18 / 18 / 19 |
| 69 | North Vista Secondary School 德新中学 邻里 · 混校 · Seng Kang | 18 / 17 / 18 |
| 69 | Pasir Ris Crest Secondary School 邻里 · 混校 · Pasir Ris | 18 / 17 / 18 |
| 69 | Unity Secondary School 协和中学 邻里 · 混校 · Choa Chu Kang | 18 / 18 / 19 |
| 69 | Yuan Ching Secondary School 耘青中学 邻里 · 混校 · Jurong West | 18 / 18 / 19 |
| 79 | Naval Base Secondary School 邻里 · 混校 · Yishun | 19 / 18 / 19 |
| 79 | Orchid Park Secondary School 兰景中学 邻里 · 混校 · Yishun | 19 / 18 / 18 |
| 79 | Punggol Secondary School 培道中学 邻里 · 混校 · Punggol | 19 / 19 / 20 |
| 79 | Seng Kang Secondary School 成康中学 邻里 · 混校 · Seng Kang | 19 / 19 / 20 |
| 79 | Tampines Secondary School 淡滨尼中学 邻里 · 混校 · Tampines | 19 / 18 / 19 |
| 79 | Woodgrove Secondary School 林景中学 邻里 · 混校 · Woodlands | 19 / 19 / 20 |
| 85 | Bedok Green Secondary School 平仪中学 邻里 · 混校 · Bedok | 20 / 20 / 20 |
| 85 | Bukit View Secondary School 邻里 · 混校 · Bukit Batok | 20 / 19 / 19 |
| 85 | Chua Chu Kang Secondary School 德惠中学 邻里 · 混校 · Choa Chu Kang | 20 / 20 / 20 |
| 85 | Hougang Secondary School 后港中学 邻里 · 混校 · Hougang | 20 / 20 / 22 |
| 85 | New Town Secondary School 光伟中学 邻里 · 混校 · Queenstown | 20 / 21 / 20 |
| 85 | Peicai Secondary School 培才中学 邻里 · 混校 · Serangoon | 20 / 21 / 22 |
| 85 | Peirce Secondary School 培雅中学 邻里 · 混校 · Bishan | 20 / 19 / 20 |
| 85 | Serangoon Secondary School 实仁中学 邻里 · 混校 · Hougang | 20 / 22 / 22 |
| 85 | Yishun Secondary School 义顺中学 邻里 · 混校 · Yishun | 20 / 19 / 20 |
| 85 | Yuhua Secondary School 裕华中学 邻里 · 混校 · Jurong West | 20 / 21 / 22 |
| 85 | Zhenghua Secondary School 正华中学 邻里 · 混校 · Bukit Panjang | 20 / 19 / 19 |
| 96 | Bartley Secondary School 邻里 · 混校 · Toa Payoh | 21 / 22 / 22 |
| 96 | Junyuan Secondary School 君源中学 邻里 · 混校 · Tampines | 21 / 22 / 22 |
| 96 | Manjusri Secondary School 文殊中学 邻里 · 混校 · Geylang · 佛教 | 21 / 22 / 22 |
| 99 | Admiralty Secondary School 美雅中学 邻里 · 混校 · Woodlands | 22 / 20 / 21 |
| 99 | Assumption English School 圣升英校 邻里 · 混校 · Bukit Panjang · 天主教 · 附属 CJC | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Bendemeer Secondary School 邻里 · 混校 · Kallang | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Boon Lay Secondary School 文礼中学 邻里 · 混校 · Jurong West | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Broadrick Secondary School 务立中学 邻里 · 混校 · Geylang | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Bukit Merah Secondary School 邻里 · 混校 · Bukit Merah | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Canberra Secondary School 邻里 · 混校 · Sembawang | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Changkat Changi Secondary School 尚育中学 邻里 · 混校 · Tampines | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Damai Secondary School 邻里 · 混校 · Bedok | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Dunearn Secondary School 邻里 · 混校 · Bukit Batok | 22 / 22 / 22 |
| 99 | East Spring Secondary School 东源中学 邻里 · 混校 · Tampines | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Greenridge Secondary School 励进中学 邻里 · 混校 · Bukit Panjang | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Guangyang Secondary School 光洋中学 邻里 · 混校 · Bishan | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Jurongville Secondary School 丰嘉中学 邻里 · 混校 · Jurong East | 22 / 20 / 20 |
| 99 | Juying Secondary School 聚英中学 邻里 · 混校 · Jurong West | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Loyang View Secondary School 洛阳景中学 邻里 · 混校 · Pasir Ris | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Marsiling Secondary School 马西岭中学 邻里 · 混校 · Woodlands | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Meridian Secondary School 云海中学 邻里 · 混校 · Pasir Ris | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Montfort Secondary School 蒙福中学 邻里 · 男校 · Hougang · 天主教 · 附属 CJC | 22 / 22 / 21 |
| 99 | Northbrooks Secondary School 思源中学 邻里 · 混校 · Yishun | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Northland Secondary School 邻里 · 混校 · Yishun | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Queenstown Secondary School 邻里 · 混校 · Queenstown | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Regent Secondary School 励正中学 邻里 · 混校 · Choa Chu Kang | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Sembawang Secondary School 邻里 · 混校 · Sembawang | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Serangoon Garden Secondary School 实勤中学 邻里 · 混校 · Serangoon | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Springfield Secondary School 邻里 · 混校 · Tampines | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Westwood Secondary School 维林中学 邻里 · 混校 · Jurong West | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Whitley Secondary School 惠厉中学 邻里 · 混校 · Bishan | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Woodlands Ring Secondary School 邻里 · 混校 · Woodlands | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Woodlands Secondary School 兀兰中学 邻里 · 混校 · Woodlands | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Yio Chu Kang Secondary School 崇文中学 邻里 · 混校 · Ang Mo Kio | 22 / 22 / 22 |
| 99 | Yuying Secondary School 育英中学 邻里 · 混校 · Hougang | 22 / 22 / 22 |
PG2 118 所
按 PG2 分数线排序。
| 排名 | 学校 | 分数线 2025 / 2024 / 2023 |
|---|---|---|
| 1 | Anglo-Chinese School (Barker Road) 英华中学(巴克路) 邻里 · 男校 · Novena · 卫理公会 · 附属 ACJC | 21 / 21 / 21 |
| 1 | Fairfield Methodist School (Secondary) 自主 · 混校 · Queenstown · 卫理公会 · 附属 ACJC | 21 / 22 / 21 |
| 1 | Ngee Ann Secondary School 义安中学 自主 · 混校 · Tampines | 21 / 21 / 21 |
| 1 | St Andrew's School (Secondary) 圣安德烈中学 邻里 · 男校 · Toa Payoh · 圣公会 · 附属 SAJC | 21 / 21 / 22 |
| 5 | Bukit Panjang Govt. High School 自主 · 混校 · Choa Chu Kang | 22 / 22 / 22 |
| 5 | CHIJ Secondary (Toa Payoh) 圣婴女子中学(大巴窑) 自主 · 女校 · Toa Payoh · 天主教 · 附属 CJC | 22 / 22 / 22 |
| 5 | Chung Cheng High School (Yishun) 中正中学(义顺分校) 邻里 · 混校 · Yishun · 附属 NYJC | 22 / 22 / 22 |
| 5 | St. Patrick's School 圣伯特理中学 邻里 · 男校 · Bedok · 天主教 · 附属 CJC | 22 / 22 / 22 |
| 5 | Swiss Cottage Secondary School 瑞士村中学 邻里 · 混校 · Bukit Batok | 22 / 22 / 22 |
| 5 | Temasek Secondary School 淡马锡中学 自主 · 混校 · Bedok | 22 / 22 / 22 |
| 5 | Yishun Town Secondary School 自主 · 混校 · Yishun | 22 / 22 / 22 |
| 5 | Yusof Ishak Secondary School 邻里 · 混校 · Punggol | 22 / 22 / 23 |
| 13 | Anderson Secondary School 安德逊中学 自主 · 混校 · Ang Mo Kio | 23 / 23 / 22 |
| 13 | Bukit Batok Secondary School 武吉巴督中学 邻里 · 混校 · Bukit Batok | 23 / 23 / 23 |
| 13 | CHIJ St. Joseph's Convent 圣婴女中(圣若瑟) 邻里 · 女校 · Seng Kang · 天主教 · 附属 CJC | 23 / 23 / 23 |
| 13 | Christ Church Secondary School 基督堂中学 邻里 · 混校 · Woodlands · 圣公会 · 附属 SAJC | 23 / 24 / 24 |
| 13 | Clementi Town Secondary School 邻里 · 混校 · Clementi | 23 / 23 / 23 |
| 13 | Commonwealth Secondary School 立才中学 自主 · 混校 · Jurong East | 23 / 23 / 23 |
| 13 | Crescent Girls' School 克信女中 自主 · 女校 · Bukit Merah | 23 / 23 / 25 |
| 13 | Dunman Secondary School 德明中学 自主 · 混校 · Tampines | 23 / 23 / 23 |
| 13 | Edgefield Secondary School 育德中学 邻里 · 混校 · Punggol | 23 / 22 / 22 |
| 13 | Evergreen Secondary School 邻里 · 混校 · Woodlands | 23 / 23 / 23 |
| 13 | Fuhua Secondary School 福华中学 邻里 · 混校 · Jurong West | 23 / 23 / 23 |
| 13 | Greendale Secondary School 绿苑中学 邻里 · 混校 · Punggol | 23 / 23 / 23 |
| 13 | Hai Sing Catholic School 海星天主教中学 邻里 · 混校 · Pasir Ris · 天主教 · 附属 CJC | 23 / 23 / 24 |
| 13 | Hua Yi Secondary School 华义中学 邻里 · 混校 · Jurong West | 23 / 22 / 23 |
| 13 | Kuo Chuan Presbyterian Secondary School 国专长老会中学 邻里 · 混校 · Bishan · 长老会 · 附属 SAJC | 23 / 23 / 23 |
| 13 | Outram Secondary School 欧南中学 邻里 · 混校 · Seng Kang | 23 / — / 25 |
| 13 | Pasir Ris Secondary School 思励中学 邻里 · 混校 · Tampines | 23 / 23 / 23 |
| 13 | Paya Lebar Methodist Girls' School (Secondary) 巴耶礼峇美以美女校 自主 · 女校 · Hougang · 卫理公会 · 附属 ACJC | 23 / 24 / 24 |
| 13 | Pei Hwa Secondary School 培华中学 邻里 · 混校 · Seng Kang | 23 / 22 / 23 |
| 13 | Riverside Secondary School 立德中学 邻里 · 混校 · Woodlands | 23 / 23 / 23 |
| 13 | St. Hilda's Secondary School 圣希尔达中学 邻里 · 混校 · Tampines · 圣公会 · 附属 SAJC | 23 / 23 / 23 |
| 13 | St. Margaret's School (Secondary) 自主 · 女校 · Bukit Timah · 圣公会 · 附属 SAJC | 23 / 25 / 22 |
| 13 | Tanjong Katong Girls' School 丹绒加东女校 自主 · 女校 · Marine Parade | 23 / 23 / 25 |
| 13 | Tanjong Katong Secondary School 自主 · 混校 · Marine Parade | 23 / 22 / 25 |
| 13 | Xinmin Secondary School 新民中学 自主 · 混校 · Hougang | 23 / 23 / 23 |
| 13 | Zhonghua Secondary School 中华中学 自主 · 混校 · Serangoon | 23 / 23 / 23 |
| 39 | Ahmad Ibrahim Secondary School 依布拉欣中学 邻里 · 混校 · Yishun | 24 / 23 / 24 |
| 39 | Ang Mo Kio Secondary School 邻里 · 混校 · Ang Mo Kio | 24 / 24 / 24 |
展开全部 118 所
| 排名 | 学校 | 分数线 2025 / 2024 / 2023 |
|---|---|---|
| 39 | Bedok View Secondary School 务德中学 邻里 · 混校 · Bedok | 24 / 24 / 25 |
| 39 | Bowen Secondary School 博文中学 邻里 · 混校 · Hougang | 24 / 23 / 24 |
| 39 | Bukit View Secondary School 邻里 · 混校 · Bukit Batok | 24 / 24 / 24 |
| 39 | CHIJ Katong Convent 自主 · 女校 · Marine Parade · 天主教 · 附属 CJC | 24 / 24 / 24 |
| 39 | CHIJ St. Theresa's Convent 邻里 · 女校 · Bukit Merah · 天主教 · 附属 CJC | 24 / 23 / 23 |
| 39 | Chua Chu Kang Secondary School 德惠中学 邻里 · 混校 · Choa Chu Kang | 24 / 25 / 24 |
| 39 | Compassvale Secondary School 康柏中学 邻里 · 混校 · Seng Kang | 24 / 24 / 24 |
| 39 | Deyi Secondary School 德义中学 邻里 · 混校 · Ang Mo Kio | 24 / 25 / 24 |
| 39 | Gan Eng Seng School 颜永成学校 邻里 · 混校 · Bukit Merah | 24 / 23 / 23 |
| 39 | Geylang Methodist School (Secondary) 芽笼美以美中学 邻里 · 混校 · Geylang · 卫理公会 · 附属 ACJC | 24 / 23 / 23 |
| 39 | Hillgrove Secondary School 育林中学 邻里 · 混校 · Bukit Batok | 24 / 23 / 24 |
| 39 | Holy Innocents' High School 圣婴中学 邻里 · 混校 · Hougang · 天主教 · 附属 CJC | 24 / 22 / 23 |
| 39 | Hougang Secondary School 后港中学 邻里 · 混校 · Hougang | 24 / 24 / 24 |
| 39 | Jurong Secondary School 裕廊中学 邻里 · 混校 · Jurong West | 24 / 23 / 23 |
| 39 | Jurong West Secondary School 邻里 · 混校 · Jurong West | 24 / 24 / 24 |
| 39 | Kent Ridge Secondary School 邻里 · 混校 · Clementi | 24 / 24 / 24 |
| 39 | Kranji Secondary School 邻里 · 混校 · Choa Chu Kang | 24 / 23 / 23 |
| 39 | Mayflower Secondary School 美华中学 邻里 · 混校 · Ang Mo Kio | 24 / 25 / 24 |
| 39 | Naval Base Secondary School 邻里 · 混校 · Yishun | 24 / 24 / 24 |
| 39 | North Vista Secondary School 德新中学 邻里 · 混校 · Seng Kang | 24 / 24 / 24 |
| 39 | Orchid Park Secondary School 兰景中学 邻里 · 混校 · Yishun | 24 / 23 / 24 |
| 39 | Pasir Ris Crest Secondary School 邻里 · 混校 · Pasir Ris | 24 / 24 / 24 |
| 39 | Presbyterian High School 长老会中学 邻里 · 混校 · Ang Mo Kio · 长老会 · 附属 SAJC | 24 / 24 / 23 |
| 39 | Punggol Secondary School 培道中学 邻里 · 混校 · Punggol | 24 / 23 / 23 |
| 39 | Seng Kang Secondary School 成康中学 邻里 · 混校 · Seng Kang | 24 / 24 / 24 |
| 39 | St. Anthony's Canossian Secondary School 圣安东尼嘉诺撒中学 自主 · 女校 · Bedok · 天主教 · 附属 CJC | 24 / 25 / 23 |
| 39 | St. Gabriel's Secondary School 邻里 · 男校 · Serangoon · 天主教 · 附属 CJC | 24 / 23 / 24 |
| 39 | Tampines Secondary School 淡滨尼中学 邻里 · 混校 · Tampines | 24 / 24 / 24 |
| 39 | Unity Secondary School 协和中学 邻里 · 混校 · Choa Chu Kang | 24 / 24 / 24 |
| 39 | West Spring Secondary School 邻里 · 混校 · Bukit Panjang | 24 / 24 / 24 |
| 39 | Woodgrove Secondary School 林景中学 邻里 · 混校 · Woodlands | 24 / 24 / 24 |
| 39 | Yishun Secondary School 义顺中学 邻里 · 混校 · Yishun | 24 / 24 / 24 |
| 39 | Yuan Ching Secondary School 耘青中学 邻里 · 混校 · Jurong West | 24 / 24 / 24 |
| 39 | Zhenghua Secondary School 正华中学 邻里 · 混校 · Bukit Panjang | 24 / 24 / 24 |
| 75 | Admiralty Secondary School 美雅中学 邻里 · 混校 · Woodlands | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Assumption English School 圣升英校 邻里 · 混校 · Bukit Panjang · 天主教 · 附属 CJC | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Bartley Secondary School 邻里 · 混校 · Toa Payoh | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Beatty Secondary School 邻里 · 混校 · Toa Payoh | 25 / 25 / 24 |
| 75 | Bedok Green Secondary School 平仪中学 邻里 · 混校 · Bedok | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Bedok South Secondary School 邻里 · 混校 · Bedok | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Bendemeer Secondary School 邻里 · 混校 · Kallang | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Boon Lay Secondary School 文礼中学 邻里 · 混校 · Jurong West | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Broadrick Secondary School 务立中学 邻里 · 混校 · Geylang | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Bukit Merah Secondary School 邻里 · 混校 · Bukit Merah | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Canberra Secondary School 邻里 · 混校 · Sembawang | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Changkat Changi Secondary School 尚育中学 邻里 · 混校 · Tampines | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Damai Secondary School 邻里 · 混校 · Bedok | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Dunearn Secondary School 邻里 · 混校 · Bukit Batok | 25 / 25 / 25 |
| 75 | East Spring Secondary School 东源中学 邻里 · 混校 · Tampines | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Greenridge Secondary School 励进中学 邻里 · 混校 · Bukit Panjang | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Guangyang Secondary School 光洋中学 邻里 · 混校 · Bishan | 25 / 25 / 25 |
| 75 | Junyuan Secondary School 君源中学 邻里 · 混校 · Tampines | 25 / 24 / 25 |
| 75 | Jurongville Secondary School 丰嘉中学 邻里 · 混校 · Jurong East | 25 / 25 / 25 |
