PSLE AL 27
PSLE 27 分能上什么中学?
AL 27 属于 PG1,6 个志愿都按这个档次填。
档次:PG1
PG1 对应 AL 25–30。以下按 2025 年及往年非直属(Non-affiliated)分数线、全新加坡不限距离统计。
9
冲刺
44
稳妥
62
保底
冲刺:最近一年分数线比你好 1–2 分。稳妥:达到最近一年分数线,但往年有更紧的时候或刚好压线。保底:每一年都比分数线好至少 1 分、但宽松不超过 4 分,或往年该档还有空位(28 所)。
2025 年分数线正好是 AL 27 的学校(32 所)
| 学校 | 类型 · 地区 | 近三年分数线 |
|---|---|---|
| Chung Cheng High School (Yishun) 中正中学(义顺分校) | 邻里中学 · Yishun | 27 / 27 / 28 |
| Compassvale Secondary School | 邻里中学 · Seng Kang | 27 / 27 / 27 |
| Dunman Secondary School | 自主学校 · Tampines | 27 / 27 / 27 |
| Edgefield Secondary School | 邻里中学 · Punggol | 27 / 26 / 26 |
| Fairfield Methodist School (Secondary) | 自主学校 · Queenstown | 27 / 27 / 27 |
| Gan Eng Seng School 颜永成学校 | 邻里中学 · Bukit Merah | 27 / 28 / 27 |
| Greendale Secondary School | 邻里中学 · Punggol | 27 / 27 / 27 |
| Hai Sing Catholic School | 邻里中学 · Pasir Ris | 27 / 28 / 28 |
| Hillgrove Secondary School | 邻里中学 · Bukit Batok | 27 / 30 / 28 |
| Holy Innocents' High School | 邻里中学 · Hougang | 27 / 27 / 27 |
| Hougang Secondary School | 邻里中学 · Hougang | 27 / 28 / 28 |
| Hua Yi Secondary School 华义中学 | 邻里中学 · Jurong West | 27 / 26 / 26 |
| Jurong Secondary School | 邻里中学 · Jurong West | 27 / 27 / 27 |
| Marsiling Secondary School | 邻里中学 · Woodlands | 27 / 28 / 29 |
| Naval Base Secondary School | 邻里中学 · Yishun | 27 / 27 / 28 |
| Northbrooks Secondary School | 邻里中学 · Yishun | 27 / 28 / 28 |
| Orchid Park Secondary School | 邻里中学 · Yishun | 27 / 27 / 27 |
| Pasir Ris Secondary School | 邻里中学 · Tampines | 27 / 27 / 27 |
| Pei Hwa Secondary School 培华中学 | 邻里中学 · Seng Kang | 27 / 26 / 26 |
| Punggol Secondary School | 邻里中学 · Punggol | 27 / 27 / 27 |
| Riverside Secondary School | 邻里中学 · Woodlands | 27 / 28 / 27 |
| Seng Kang Secondary School | 邻里中学 · Seng Kang | 27 / 27 / 27 |
| St Andrew's School (Secondary) | 邻里中学 · Toa Payoh | 27 / 27 / 26 |
| St. Hilda's Secondary School | 邻里中学 · Tampines | 27 / 27 / 27 |
| St. Patrick's School | 邻里中学 · Bedok | 27 / 27 / 29 |
| Tampines Secondary School | 邻里中学 · Tampines | 27 / 28 / 28 |
| West Spring Secondary School | 邻里中学 · Bukit Panjang | 27 / 27 / 27 |
| Yishun Secondary School | 邻里中学 · Yishun | 27 / 27 / 28 |
| Yishun Town Secondary School | 自主学校 · Yishun | 27 / 27 / 27 |
| Yusof Ishak Secondary School | 邻里中学 · Punggol | 27 / 26 / 26 |
| Zhenghua Secondary School 正华中学 | 邻里中学 · Bukit Panjang | 27 / 27 / 27 |
| Zhonghua Secondary School 中华中学 | 自主学校 · Serangoon | 27 / 27 / 27 |
压线意味着同分学生里有人进、有人没进,先比公民身份(公民 → PR → 国际学生),再比志愿顺序,最后电脑抽签。所以对 PR 和国际学生来说,压线学校实际上是冲刺。
各科在中一可以读的程度
PG1 的学生默认读 G1。某科标准卷 AL 5 或更好,可以读 G2 或 G3;标准卷 AL 6 或 Foundation A,可以读 G2。
看看其他分数
数据来自 MOE SchoolFinder 与官方网页存档,仅供参考,以 MOE 最新公布为准。选校雷达与新加坡教育部无隶属关系。